BX644W氣動保溫瀝青三通閥,雙控氣動瀝青保溫旋塞閥,瀝青專用氣動保溫三通旋塞閥,導熱油氣動保溫三通瀝青旋塞閥,BX643W氣動瀝青旋塞閥,氣動三通瀝青閥,瀝青氣動三通旋塞閥,氣動三通瀝青保溫旋塞閥,瀝青站氣動保溫旋塞閥應用于瀝青加溫設備、煉油場、瀝青攪拌站、瀝青罐等筑養(yǎng)路機械等領域。氣動瀝青旋塞閥是在旋塞閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,并加裝了氣動執(zhí)行器,使閥門滿足自動控制的功能。
更新時間:2023-05-26
BX644W氣動保溫瀝青三通閥
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 壓力 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 操作方式 |
保溫二通瀝青閥 | BX43W-16C | PN16 | DN40-DN200 | WCB | 手動,氣動,電動 |
公稱壓力 (PN) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強度試驗 | 高壓密封試驗 | 低壓密封試驗 | |||
BX43W-16C | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -29~425℃ | 瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 壓力 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 操作方式 |
保溫三通瀝青閥 | BX44W-16C | PN16 | DN40-DN200 | WCB | 手動,氣動,電動 |
公稱壓力 (PN) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強度試驗 | 高壓密封試驗 | 低壓密封試驗 | |||
BX44W-16C | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -29~425℃ | 瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì) |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | F | n-φd | H | S | |
50 | 二通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | 250 | 30×30 |
三通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | |||
65 | 二通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | 280 | 40×40 |
三通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 二通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 45×45 |
三通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 二通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | 350 | 52×52 |
三通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
125 | 二通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 405 | 62×62 |
三通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
150 | 二通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | - | 68×68 |
三通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | |||
200 | 二通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | - | 75×75 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【雙控氣動瀝青保溫旋塞閥,瀝青專用氣動保溫三通旋塞閥,導熱油氣動保溫三通瀝青旋塞閥,BX643W氣動瀝青旋塞閥,氣動三通瀝青閥,瀝青氣動三通旋塞閥,氣動三通瀝青保溫旋塞閥,瀝青站氣動保溫旋塞閥】該產(chǎn)品由【河南納斯威閥門有限公司】生產(chǎn)。公司尊崇“踏實、拼搏、責任"的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下"、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術,周到的服務,誠信為生存根本,我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶,堅持用自己的服務去打動客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導工作,如果您對產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡,我們將在收到您的信息后馬上與您聯(lián)絡。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!您的滿意是我們永遠的追求!