D971X電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)解析
D971X電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,調(diào)節(jié)型電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,精小型電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,電動(dòng)對(duì)夾軟密封蝶閥,電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾軟密封蝶閥,電動(dòng)不銹鋼軟密封對(duì)夾蝶閥,電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾橡膠密封蝶閥,電動(dòng)三元乙丙密封對(duì)夾蝶閥,FBD971X電動(dòng)防爆不銹鋼對(duì)夾軟密封碟閥,電動(dòng)對(duì)夾丁晴碟閥,QT型防爆電動(dòng)不銹鋼軟密封對(duì)夾碟閥,隔爆型電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾軟密封蝶閥, Ex防爆電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥,軟密封不銹鋼電動(dòng)對(duì)夾碟閥,電動(dòng)全不銹鋼橡膠密封對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥,電動(dòng)半襯橡膠不銹鋼蝶閥,電動(dòng)帶手動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,D971X-16Q電動(dòng)對(duì)夾蝶閥由鑄鐵、球墨鑄鐵、不銹鋼對(duì)夾式橡膠密封閥體、不銹鋼/球墨閥板裝配上精小型開(kāi)關(guān)型/調(diào)節(jié)型/智能型電動(dòng)執(zhí)行器組合而成,密封件采用氯丁橡膠(CR)、丁晴橡膠(NBR)、乙丙橡膠(EPDM)、硅橡膠(SI)、氟橡膠(VITON)、天然橡膠(NR)可選,電動(dòng)對(duì)夾軟密封蝶閥是采用一體化結(jié)構(gòu),接入220VAC或者DC24V電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。輸出無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)(或開(kāi)關(guān)到位燈信號(hào)),可廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、化工、設(shè)備、造紙、電力、冶金、建筑、自來(lái)水、給排水、消防、水箱、灌溉、市政、機(jī)械配套等工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制。
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥 |
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50~2000 | |
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6MPa | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 | |
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 | |
閥板形式 | 垂直板式 | |
流量特性 | 近似快開(kāi)型 | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |
基本誤差 | ±2.5% | |
回差 | ±2.5% | |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) | |
可調(diào)范圍 | 50:1 | |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、361RS、QY等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器類(lèi)別 | QY執(zhí)行器參數(shù) | 3610R執(zhí)行器參數(shù) | HQ執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 比例控制單元 | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | AC可逆電機(jī) | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2-PF 1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 |
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥執(zhí)行器特點(diǎn):
(1)功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開(kāi)關(guān)式。
(2)體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類(lèi)產(chǎn)品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用*的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護(hù)裝置有雙重限位、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
(5)智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)開(kāi)度的智能控制和精確定位。也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu).亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN400口徑閥門(mén)一般采用380VAC電動(dòng)執(zhí)行器。
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
注:【D971X電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥】產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考