EG41J英標(biāo)襯膠隔膜閥之性能規(guī)范及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
EG41J英標(biāo)襯膠隔膜閥或稱襯膠英標(biāo)隔膜閥由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅(qū)動零件等組成的一種閥體。于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。襯膠隔膜閥的啟閉是依靠旋轉(zhuǎn)手輪而達(dá)到的。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料),壓力等級:PN(MPa) 0.6、1.0、1.6。襯膠閥門主要襯里材料有襯丁基膠、襯天然膠、襯三元乙丙膠、襯氯丁膠、襯NBR膠、襯氟橡膠、襯硅橡膠、廣泛安裝于石油、化工、冶金、污水、印染、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙等工業(yè)系統(tǒng)中,以確保不同使用條件下的密封性、耐腐性。
英標(biāo)襯膠隔膜閥外形結(jié)構(gòu)圖
部件列表:1、閥體 2、閥體襯里 3、隔膜 4、閥瓣 5、閥桿 6、閥蓋 7、手輪 | |
英標(biāo)襯膠隔膜閥 | 英標(biāo)襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)圖 |
零件材料
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼、不銹鋼
手輪:鑄鐵
產(chǎn)品測試
襯里層:電火花檢測
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按BS6755標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)
1、襯膠隔膜閥與其它閥門大的區(qū)別在於:采用無填料函的構(gòu)造;橡膠隔膜可使流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)與所有驅(qū)動部件處於*隔離的狀態(tài),從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏"等弊端。
2、由于隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
3、閥體內(nèi)腔表面視復(fù)有廳供選擇的多種橡膠。所以擁有*的耐腐蝕的特點(diǎn)。
4、密閉件為富有彈性的橡膠隔膜。所以還擁有較好的密閉性和小的關(guān)閉力。
5、襯膠隔膜閥是由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅(qū)動零件等組成的一種閥體。
6、可根據(jù)不同的視裹材質(zhì),適用於不同溫度下的不同流體介質(zhì)管路上,作為控制介質(zhì)流動的啟閉機(jī)構(gòu)。
性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
主要連接尺寸
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H1 | H2 | D0 | 質(zhì)量 |
20 | 1.0 | 1.0 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | - | - |
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | 120 | 3.5 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 6 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 163 | 198 | 120 | 8.5 | ||
65 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 205 | 227 | 230 | 16 | ||
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 220 | 252 | 230 | 22 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 262 | 300 | 280 | 32 | ||
125 | 0.6 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 290 | 335 | 280 | 43.5 | |
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 368 | 427 | 368 | 65 | ||
200 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 410 | 470 | 483 | 112.5 | ||
250 | 0.4 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 479 | 569 | 483 | 192.5 | |
300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | 296 | ||
350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | - | ||
400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | - | - |
外形連接尺寸及重量
型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | 質(zhì)量(㎏) | |||||||
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考